| PG사 | 카드 수수료 (영세 낮은순) | 가입비 | 정산주기 | 정기결제 | 간편결제 | 확인일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다날 | 영세 1.40% 중소 2.00~2.40 · 일반 3.20 | 200,000원 | 카드 D+5 일정산 · 휴대폰 익익월 · 상품권 익월말 (해외카드 월 1회) | 지원결제창 | 확인 중 | 신청하기 | 26.08.04 |
| KG파이낸셜 | 영세 1.40% 중소 2.00~2.40 · 일반 3.20 | 200,000원 | 비공개 — 가맹점별 계약사항 (공식 FAQ 확인) | 지원결제창 | 카카오페이네이버페이토스페이삼성페이애플페이페이코SSG페이L페이 | 신청하기 | 26.08.04 |
| 갤럭시아머니트리 | 영세 1.60% 중소 2.20~2.65 · 일반 3.20 | 200,000원 | 카드·계좌이체 일·주·월 선택 / 휴대폰 익익월말 | 지원결제창+API | 네이버페이카카오페이토스페이삼성페이애플페이페이코 | 신청하기 | 26.08.04 |
| 토스페이먼츠 | 영세 1.65% 중소 2.25~2.65 · 일반 3.20 | 200,000원 연관리비 110,000원 | 계약별 (일·주·월정산, 영업일 기준) | 지원API | 토스페이네이버페이카카오페이 | 신청하기 | 26.08.04 |
| 나이스페이먼츠 | 영세 1.70% 중소 2.30~2.70 · 일반 3.20 | 200,000원 연관리비 없음 | 월 4회 | 지원API | 카카오페이네이버페이페이코삼성페이토스페이애플페이SSG페이 | 신청하기 | 26.08.04 |
월회비 자동결제는 단말기가 아니라 PG 빌링으로 — 매장 단말기는 대면 결제용입니다. 카드 수수료(우대수수료율)는 어떤 단말기든 동일하며 표의 월비용과 별도입니다. “1,000원” 초저가는 신규 가맹(VAN 개통) 조건부 가격입니다.
| 단말기 | 기기값 | 월비용 | 약정 | 비고 · 출처 | 확인일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 페이히어 미니 (리더기) | 공식 페이지 가격 미표기 (08-04 실측 정가 89,000원 · 행사 9,000원 → 08-27 표기 삭제) | 0원 — 회비·관리비 없음 (매장 와이파이 사용) | 무약정 · 위약금 없음 | 스마트폰 앱 포스 무료 포함 · 실판매가는 판매 채널 확인 필요 — 페이히어 공식 (가격 미공시) | 보러가기 | 26.08.27 |
| 페이히어 터미널 | 공식 페이지 가격 미표기 (스토어 한정 ~64% 할인 표기) | 0원 — 회비·관리비 없음 (매장 와이파이 사용) | 무약정 · 위약금 없음 | 애플페이·삼성페이 지원 · 앱 포스 무료 · 실판매가는 판매 채널 확인 필요 — 페이히어 공식 (가격 미공시) | 보러가기 | 26.08.27 |
| 이지체크 ED-982 | 8,900원 (ED-901 옵션 77,000원) | 0원 — 관리비 없음 | 무약정 · 위약금 없음 | 리뷰 404개 · 신규 가맹 개통 조건 가격 — 쿠팡 실판매가 · 제휴링크 | 보러가기 | 26.08.04 |
| 히엘페이 2인치 유선 (네이버커넥트) | 1,000원 (정가 185,000원 · 99%) | 0원 — 월비용 없음 (매장 인터넷 사용) | 무약정 | 애플페이·네이버페이 · 카드사 가맹 필요/보유 옵션 모두 1,000원 · 리뷰 356개 · 판매자 히엘페이 — 쿠팡 실판매가 · 제휴링크 | 보러가기 | 26.08.04 |
| 스마트로 SMT-T266 (무선 Wi-Fi) | 1,000원 (신규 개인사업자 옵션) | 0원 — 관리비 없음 (와이파이 사용) | 무약정 | 리뷰 410개 · 한 달 200명+ 구매 · 판매자 새로운페이 — 쿠팡 실판매가 · 제휴링크 | 보러가기 | 26.08.04 |
“제휴링크” 표기 행은 쿠팡파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받을 수 있습니다 — 표의 정렬·가격·수치에는 영향을 주지 않습니다. · 카드단말기 상세 비교와 FAQ 보기
연회비 낮은 순 · 현대카드 공개 카탈로그 전 상품 실측. 신한·삼성·KB·롯데·하나·우리·NH는 법인 회원 포털(로그인) 운영으로 상품·연회비를 공개하지 않아 미수집입니다.
| 카드 | 연회비 | 등급 | 핵심 혜택 | 발급 명의 | 확인일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해외결제 특화 현대카드 | 없음 | Special | 해외 최대 0.7% 법인 리워드 + 해외 결제 수수료 1.3% 청구할인 (소기업확인서 제출 시) | 법인/개인명의 | 신청하기 | 26.08.05 |
| SKYPASS 현대카드 | 없음 | Special | 3,000원당 1 대한항공 마일리지 · 실적·한도 제한 없음 | 개인명의만 | 신청하기 | 26.08.05 |
| 주유·충전 전용 현대카드 | 없음 | Special | 0.2% 법인 리워드 또는 0.5% 청구할인 (유류비·전기차 충전) | 법인/개인명의 | 신청하기 | 26.08.05 |
| 통신료 전용 현대카드 | 없음 | Special | 통신사 무관 통신료 결제액 0.5% 할인 | 법인명의만 | 신청하기 | 26.08.05 |
| 지방세 결제 전용 현대카드 | 없음 | Special | 지방세 납부일~결제일 신용공여기간 10일 제공 | 법인명의만 | 신청하기 | 26.08.05 |
금융위원회 공공 API · 2024 연간(202412) 신용판매(일시불+할부) 누계 · 확인 2026-08-05 · 카드 상품은 현대카드 공개 카탈로그 실측분이며 타사는 수집 중입니다. · 사업자카드 상세 비교와 FAQ 보기
| 판매 상품 등록 | 실물(배송) 상품은 3개 이상, 비실물(콘텐츠)은 1개 이상 — 상세설명과 가격 명시. 정기결제가 필요하면 주기성 상품(구독·수강료 등)을 등록해야 합니다. |
| 금액 표시 | 고정 금액이어야 합니다. 임의 입력(견적 금액을 구매자가 입력)형은 입점이 어렵고, 상품명 “TEST”·결제금액 0원은 카드사 심사가 불가합니다. |
| 사업자정보 하단 고정 | 메인·결제 페이지까지 상시 노출: 상호명 · 사업자등록번호 · 대표자명 · 사업장주소 · 전화번호(휴대폰 불가, 유선). 사업자등록증과 일치해야 합니다. |
| 통신판매업번호 | 일부 카드사(KB국민카드)는 필수 기재. 신고에 필요한 구매안전확인증은 계약한 PG사에 요청하면 발급해 줍니다. |
| 운영규정 페이지 | 이용약관 · 개인정보처리방침 · 환불정보 필수. 실물 상품은 배송·교환 정보도 필요합니다. |
| 심사용 URL | 실제 도메인 권장 — demo·dev·test·staging URL은 일부 카드사(하나카드)에서 반려될 수 있습니다. 서브도메인 심사는 가능하나 test 등 문구가 들어가면 안 됩니다. 결제 모듈 호출까지 구현돼 있어야 카드사 심사가 진행됩니다. |
| 앱 서비스 | 스토어 등록 전이라도 APK + 결제경로 캡쳐(PPT)로 심사 가능. 단 다날·토스페이는 앱마켓 등록 필수(내부 정책). 앱 안에도 판매상품·사업자정보 기재 필요. |
| 해외결제 | 영문 페이지 + 결제통화 USD 구현 필요. 현지 결제수단은 해당 국가 언어가 필요할 수 있습니다. |
웹 공시가와 API 연동 견적가는 다릅니다. 팝빌 기준 알림톡 12원→8원, SMS 20원→12원, 세금계산서 200원→100원으로 내려가는 반면, 현금영수증은 무료→월 50,000원 정액, 계좌조회는 월 5,000원→100,000원(계좌당)으로 올라갑니다. 표에 두 기준을 나눠 적었습니다.
| 제공사 | 경로 | 요금 | 비고 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|
| 홈택스빌↗ | API 종량 | 30원 /건 | VAT 별도 · 2025년 1월 유료화 | 26.08.05 |
| 팝빌 — 연동회원↗ | API 연동 견적 | 100원 /건 | 실제 견적서 확인 · 월평균 1천건↑ 할인 · 홈택스수집 150,000원/월 별도 | 26.08.05 |
| 팝빌 — 일반회원↗ | 충전 종량제(공시) | 200원 /건 | 웹 공시가 · 연동 시 100원으로 협의 | 26.08.27 |
| 다이렉트빌 — 연동형↗ | API 후불 | 200원 /건 | 기본 60건 포함 | 26.08.27 |
| 스마트빌 — 후불형↗ | 월정액+종량 | 월 11,000원 + 220원 /건 | 1~50건 포함, 초과분 220원 | 26.08.05 |